Rest of season · Updated October 2, 2026
Fantasy Hockey Points League ROS Rankings
Rest-of-season rankings built for points leagues using projected production, current role, injury availability, schedule, and positional value.
Ranking sourcePuckGuide ROSLatest published model run · Updated automatically
200 players
As of 2026-10-02 · Published
| Pos RK | Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard→ | D | 1 | EDM | T1 | — | Active | 80 | 403.0 | 82% |
| 2 | Nathan MacKinnon→ | C | 1 | COL | T1 | — | Active | 81 | 512.3 | 81% |
| 3 | Connor McDavid→ | C | 2 | EDM | T1 | — | Active | 80 | 501.3 | 82% |
| 4 | Nikita Kucherov→ | RW | 1 | TBL | T1 | — | Active | 81 | 461.1 | 81% |
| 5 | Zach Werenski→ | D | 2 | CBJ | T1 | — | Active | 81 | 364.6 | 81% |
| 6 | Cale Makar→ | D | 3 | COL | T1 | — | Active | 81 | 357.6 | 81% |
| 7 | Kirill Kaprizov→ | LW | 1 | MIN | T1 | — | Active | 81 | 394.0 | 81% |
| 8 | Leon Draisaitl→ | C | 3 | EDM | T1 | — | Active | 80 | 448.0 | 82% |
| 9 | Karel Vejmelka→ | G | 1 | UTA | T1 | — | Active | 81 | 319.1 | 81% |
| 10 | Jeremy Swayman→ | G | 2 | BOS | T1 | — | Active | 81 | 314.5 | 81% |
| 11 | David Pastrnak→ | RW | 2 | BOS | T1 | — | Active | 81 | 387.6 | 81% |
| 12 | Quinn Hughes→ | D | 4 | MIN | T1 | — | Active | 81 | 304.9 | 81% |
| 13 | Macklin Celebrini→ | C | 4 | SJS | T2 | — | Active | 81 | 418.1 | 81% |
| 14 | Rasmus Dahlin→ | D | 5 | BUF | T2 | — | Active | 81 | 303.3 | 81% |
| 15 | Matt Boldy→ | LW | 2 | MIN | T2 | — | Active | 81 | 360.2 | 81% |
| 16 | Jack Eichel→ | C | 5 | VGK | T2 | — | Active | 81 | 402.0 | 81% |
| 17 | Brady Tkachuk→ | LW | 3 | FLA | T2 | — | Active | 80 | 346.1 | 82% |
| 18 | Andrei Vasilevskiy→ | G | 3 | TBL | T2 | — | Active | 81 | 285.2 | 81% |
| 19 | Brandon Hagel→ | LW | 4 | TBL | T2 | — | Active | 81 | 340.4 | 81% |
| 20 | Jack Hughes→ | C | 6 | NJD | T2 | — | Active | 81 | 390.4 | 81% |
| 21 | Jake Sanderson→ | D | 6 | OTT | T2 | — | Active | 81 | 274.2 | 73% |
| 22 | Roman Josi→ | D | 7 | NSH | T2 | — | Active | 81 | 270.3 | 81% |
| 23 | Mark Stone→ | RW | 3 | VGK | T2 | — | Active | 81 | 350.4 | 81% |
| 24 | Ilya Sorokin→ | G | 4 | NYI | T2 | — | Active | 81 | 265.4 | 81% |
| 25 | Filip Forsberg→ | LW | 5 | NSH | T2 | — | Active | 81 | 325.3 | 81% |
| 26 | Darren Raddysh→ | D | 8 | TOR | T2 | — | Active | 80 | 267.4 | 82% |
| 27 | Igor Shesterkin→ | G | 5 | NYR | T2 | — | Active | 80 | 264.5 | 82% |
| 28 | Matthew Tkachuk→ | LW | 6 | FLA | T2 | — | Active | 80 | 322.5 | 82% |
| 29 | Matthew Schaefer→ | D | 9 | NYI | T2 | — | Active | 81 | 264.5 | 81% |
| 30 | Cole Caufield→ | RW | 4 | MTL | T2 | — | Active | 81 | 343.5 | 81% |
| 31 | Erik Karlsson→ | D | 10 | PIT | T3 | — | Active | 81 | 261.1 | 81% |
| 32 | Dylan Guenther→ | RW | 5 | UTA | T3 | — | Active | 81 | 340.5 | 81% |
| 33 | Adam Fox→ | D | 11 | NYR | T3 | — | Active | 80 | 255.4 | 82% |
| 34 | Shayne Gostisbehere→ | D | 12 | CAR | T3 | — | Active | 81 | 255.3 | 81% |
| 35 | Martin Necas→ | C | 7 | COL | T3 | — | Active | 81 | 368.5 | 81% |
| 36 | Artemi Panarin→ | LW | 7 | LAK | T3 | — | Active | 81 | 310.6 | 81% |
| 37 | Mikhail Sergachev→ | D | 13 | UTA | T3 | — | Active | 81 | 252.0 | 81% |
| 38 | Clayton Keller→ | RW | 6 | UTA | T3 | — | Active | 81 | 332.4 | 81% |
| 39 | John Carlson→ | D | 14 | TBL | T3 | — | Active | 81 | 249.5 | 81% |
| 40 | Lane Hutson→ | D | 15 | MTL | T3 | — | Active | 81 | 249.3 | 81% |
| 41 | Charlie McAvoy→ | D | 16 | BOS | T3 | — | Active | 77 | 248.1 | 73% |
| 42 | William Nylander→ | RW | 7 | TOR | T3 | — | Active | 80 | 324.3 | 82% |
| 43 | Dougie Hamilton→ | D | 17 | NJD | T3 | — | Active | 81 | 242.0 | 81% |
| 44 | Joey Daccord→ | G | 6 | SEA | T3 | — | Active | 81 | 236.3 | 81% |
| 45 | Jet Greaves→ | G | 7 | CBJ | T3 | — | Active | 81 | 233.2 | 81% |
| 46 | Connor Hellebuyck→ | G | 8 | WPG | T3 | — | Active | 75 | 231.5 | 73% |
| 47 | Nick Suzuki→ | C | 8 | MTL | T3 | — | Active | 81 | 341.8 | 81% |
| 48 | Mackenzie Blackwood→ | G | 9 | COL | T3 | — | Active | 81 | 224.4 | 81% |
| 49 | Adrian Kempe→ | RW | 8 | LAK | T3 | — | Active | 81 | 308.4 | 81% |
| 50 | Vince Dunn→ | D | 18 | SEA | T3 | — | Active | 81 | 226.0 | 81% |
Show
1–50 of 200
+/− reflects movement versus the previous published ROS list when available. CSV downloads reflect the active scoring format, position, search, and sort.
Column key:RK overall PuckGuide rankPos player positionPos RK rank within position+/− movement vs. previous published listGP Rem projected games remainingROS Value projected rest-of-season fantasy valueConf model confidenceDTD day-to-dayW2W week-to-weekIR injured reserveLTIR long-term injured reserve