Draft season · 2026-27
Fantasy Hockey Defensemen Draft Rankings
Compare the top fantasy hockey defensemen for draft season using PuckGuide rank, positional rank, ADP, value, and injury context.
Ranking sourcePuckGuideCurrent published season · Updated automatically
76 players · D
Source: PuckGuide · ADP: latest provider consensus
| Pos RK | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard→ | D | 1 | EDM | T1 | — | — | Active |
| 5 | Zach Werenski→ | D | 2 | CBJ | T1 | — | — | Active |
| 6 | Cale Makar→ | D | 3 | COL | T1 | 7.4 | +1.4 | Active |
| 12 | Quinn Hughes→ | D | 4 | MIN | T1 | — | — | Active |
| 14 | Rasmus Dahlin→ | D | 5 | BUF | T2 | — | — | Active |
| 21 | Jake Sanderson→ | D | 6 | OTT | T2 | — | — | Active |
| 22 | Roman Josi→ | D | 7 | NSH | T2 | — | — | Active |
| 26 | Darren Raddysh→ | D | 8 | TOR | T2 | — | — | Active |
| 29 | Matthew Schaefer→ | D | 9 | NYI | T2 | — | — | Active |
| 31 | Erik Karlsson→ | D | 10 | PIT | T3 | — | — | Active |
| 33 | Adam Fox→ | D | 11 | NYR | T3 | — | — | Active |
| 34 | Shayne Gostisbehere→ | D | 12 | CAR | T3 | — | — | Active |
| 37 | Mikhail Sergachev→ | D | 13 | UTA | T3 | — | — | Active |
| 39 | John Carlson→ | D | 14 | TBL | T3 | — | — | Active |
| 40 | Lane Hutson→ | D | 15 | MTL | T3 | — | — | Active |
| 41 | Charlie McAvoy→ | D | 16 | BOS | T3 | — | — | Active |
| 43 | Dougie Hamilton→ | D | 17 | NJD | T3 | — | — | Active |
| 50 | Vince Dunn→ | D | 18 | SEA | T3 | — | — | Active |
| 52 | Shea Theodore→ | D | 19 | VGK | T3 | — | — | Active |
| 55 | Noah Dobson→ | D | 20 | MTL | T3 | — | — | Active |
| 57 | Filip Hronek→ | D | 21 | VAN | T3 | — | — | Active |
| 60 | Brandon Montour→ | D | 22 | SEA | T3 | — | — | Active |
| 77 | Brock Faber→ | D | 23 | MIN | T4 | — | — | Active |
| 78 | Rasmus Andersson→ | D | 24 | VGK | T4 | — | — | Active |
| 79 | MacKenzie Weegar→ | D | 25 | UTA | T4 | — | — | Active |
| 81 | Mattias Samuelsson→ | D | 26 | BUF | T4 | — | — | Active |
| 84 | Victor Hedman→ | D | 27 | TBL | T4 | — | — | Active |
| 86 | Luke Hughes→ | D | 28 | NJD | T4 | — | — | Active |
| 89 | Seth Jones→ | D | 29 | FLA | T4 | — | — | Active |
| 92 | Mattias Ekholm→ | D | 30 | EDM | T4 | — | — | Active |
| 95 | Devon Toews→ | D | 31 | COL | T4 | — | — | Active |
| 96 | Brandt Clarke→ | D | 32 | LAK | T4 | — | — | Active |
| 97 | Jacob Trouba→ | D | 33 | SJS | T4 | — | — | Active |
| 98 | Josh Manson→ | D | 34 | COL | T4 | — | — | Active |
| 99 | Mike Matheson→ | D | 35 | MTL | T4 | — | — | Active |
| 105 | Darnell Nurse→ | D | 36 | SJS | T5 | — | — | Active |
| 106 | Noah Hanifin→ | D | 37 | VGK | T5 | — | — | Active |
| 107 | Kris Letang→ | D | 38 | PIT | T5 | — | — | Active |
| 112 | Brent Burns→ | D | 39 | COL | T5 | — | — | Active |
| 113 | Sam Malinski→ | D | 40 | COL | T5 | — | — | Active |
| 114 | Travis Sanheim→ | D | 41 | PHI | T5 | — | — | Active |
| 115 | Sean Walker→ | D | 42 | CAR | T5 | — | — | Active |
| 116 | K'Andre Miller→ | D | 43 | CAR | T5 | — | — | Active |
| 124 | Morgan Rielly→ | D | 44 | TOR | T5 | — | — | Active |
| 133 | Owen Power→ | D | 45 | BUF | T5 | — | — | Active |
| 135 | Brayden McNabb→ | D | 46 | VGK | T5 | — | — | Active |
| 137 | Gustav Forsling→ | D | 47 | FLA | T5 | — | — | Active |
| 143 | Tony DeAngelo→ | D | 48 | NYI | T5 | — | — | Active |
| 145 | Nikita Zadorov→ | D | 49 | BOS | T5 | — | — | Active |
| 146 | Jake Walman→ | D | 50 | EDM | T5 | — | — | Active |
Show
1–50 of 76
Value is consensus ADP minus PuckGuide rank; positive numbers indicate players PuckGuide ranks earlier than the market. CSV downloads reflect the active scoring format, position, search, and sort.
Column key:RK overall PuckGuide rankPos player positionPos RK rank within positionADP consensus average draft positionValue ADP minus PuckGuide rankDTD day-to-dayW2W week-to-weekIR injured reserveLTIR long-term injured reserve