New York Rangers Roster
2010 -2011
![]()
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace |
| 42 | Anisimov, Artem | C | 6-3 | 190 | 22 | 2 | Yaroslavl, USSR |
| 16 | Avery, Sean | LW/RW | 5-10 | 195 | 30 | 9 | Pickering, Ontario |
| 43 | Biron, Martin | G | 6-3 | 180 | 33 | 15 | Lac St. Charles, Quebec |
| 22 | Boyle, Brian | C | 6-7 | 244 | 26 | 3 | Hingham, Massachusetts |
| 24 | Callahan, Ryan | RW | 5-11 | 185 | 25 | 4 | Rochester, New York |
| 26 | Christensen, Erik | C/RW | 6-1 | 203 | 27 | 5 | Edmonton, Alberta |
| 17 | Dubinsky, Brandon | C | 6-1 | 210 | 24 | 4 | Anchorage, Alaska |
| 44 | Eminger, Steve | D | 6-1 | 202 | 27 | 8 | Woodbridge, Ontario |
| 19 | Fedotenko, Ruslan | LW | 6-2 | 195 | 32 | 10 | Kiev, USSR |
| 10 | Gaborik, Marian | RW | 6-1 | 199 | 29 | 10 | Trencin, Czechoslovakia |
| 97 | Gilroy, Matt | D | 6-2 | 205 | 26 | 1 | North Bellmore, New York |
| 5 | Girardi, Dan | D | 6-2 | 200 | 26 | 4 | Welland, Ontario |
| 29 | Johnson, Chad | G | 6-3 | 200 | 24 | 1 | Calgary, Alberta |
| 30 | Lundqvist, Henrik | G | 6-1 | 195 | 29 | 5 | Are, Sweden |
| 28 | McCabe, Bryan | D | 6-2 | 220 | 35 | 15 | St. Catharines, Ontario |
| 27 | McDonagh, Ryan | D | 6-1 | 222 | 21 | R | St. Paul, Minnesota |
| 20 | Prospal, Vinny | LW | 6-2 | 198 | 36 | 14 | Ceske-Budejovice, Czechoslovakia |
| 8 | Prust, Brandon | LW | 5-11 | 195 | 26 | 4 | London, Ontario |
| 38 | Sauer, Mike | D | 6-3 | 220 | 23 | 2 | St. Cloud, Minnesota |
| 18 | Staal, Marc | D | 6-4 | 204 | 24 | 5 | Thunder Bay, Ontario |
| 21 | Stepan, Derek | C | 6-0 | 190 | 20 | R | Hastings, Minnesota |
| 86 | Wolski, Wojtek | LW | 6-3 | 200 | 25 | 5 | Zabrze, Poland |
| 36 | Zuccarello, Mats | LW | 5-7 | 174 | 23 | R | Oslo, Norway |


