Philadelphia Flyers Roster
2010 -2011
![]()
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace |
| 11 | Betts, Blair | C | 6-3 | 210 | 31 | 9 | Edmonton, Alberta |
| 35 | Bobrovsky, Sergei | G | 6-2 | 190 | 22 | R | Novokuznetsk, USSR |
| 33 | Boucher, Brian | G | 6-2 | 200 | 34 | 11 | Woonsocket, Rhode Island |
| 24 | Boynton, Nick | D | 6-1 | 218 | 32 | 11 | Nobleton, Ontario |
| 48 | Briere, Danny | RW | 5-10 | 179 | 33 | 13 | Gatineau, Quebec |
| 13 | Carcillo, Dan | LW | 6-0 | 205 | 26 | 4 | King City, Ontario |
| 25 | Carle, Matt | D | 6-0 | 205 | 26 | 5 | Anchorage, Alaska |
| 17 | Carter, Jeff | RW | 6-3 | 200 | 26 | 5 | London, Ontario |
| 5 | Coburn, Braydon | D | 6-5 | 220 | 26 | 5 | Calgary, Alberta |
| 28 | Giroux, Claude | RW | 5-11 | 179 | 23 | 3 | Hearst, Ontario |
| 19 | Hartnell, Scott | LW | 6-2 | 210 | 28 | 10 | Regina, Saskatchewan |
| 34 | Holmstrom, Ben | C | 6-1 | 202 | 23 | R | Colorado Springs, Colorado |
| 22 | Leino, Ville | LW | 6-0 | 182 | 27 | 2 | Savonlinna, Finland |
| 41 | Meszaros, Andrej | D | 6-2 | 218 | 25 | 5 | Povazska Bystrica, Czechoslovakia |
| 15 | Nodl, Andreas | RW | 6-1 | 196 | 24 | 2 | Vienna, Austria |
| 6 | O'Donnell, Sean | D | 6-2 | 230 | 39 | 16 | Ottawa, Ontario |
| 36 | Powe, Darroll | C | 5-11 | 210 | 25 | 2 | Saskatoon, Saskatchewan |
| 20 | Pronger, Chris | D | 6-6 | 214 | 36 | 17 | Dryden, Ontario |
| 18 | Richards, Mike | C | 5-11 | 195 | 26 | 5 | Kenora, Ontario |
| 45 | Shelley, Jody | LW | 6-3 | 225 | 35 | 10 | Thompson, Manitoba |
| 44 | Timonen, Kimmo | D | 5-10 | 194 | 35 | 12 | Kuopio, Finland |
| 10 | Versteeg, Kris | LW | 5-10 | 182 | 24 | 3 | Lethbridge, Alberta |
| 93 | Zherdev, Nikolay | RW | 6-2 | 203 | 26 | 7 | Kiev, USSR |
| 21 | van Riemsdyk, James | LW | 6-3 | 205 | 21 | 1 | Old Bridge, New Jersey |


