Calgary Flames Roster
2010 -2011
![]()
| No | Player | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | Birthplace |
| 33 | Babchuk, Anton | D | 6-5 | 212 | 26 | 7 | Kiev, USSR |
| 11 | Backlund, Mikael | C | 6-0 | 200 | 21 | 2 | Vasteras, Sweden |
| 17 | Bourque, Rene | RW | 6-2 | 213 | 29 | 5 | Lac La Biche, Alberta |
| 4 | Bouwmeester, Jay | D | 6-4 | 212 | 27 | 8 | Edmonton, Alberta |
| 3 | Carson, Brett | D | 6-4 | 220 | 25 | 2 | Regina, Saskatchewan |
| 5 | Giordano, Mark | D | 6-0 | 203 | 27 | 5 | Toronto, Ontario |
| 20 | Glencross, Curtis | LW | 6-1 | 195 | 28 | 4 | Kindersley, Saskatchewan |
| 10 | Hagman, Niklas | LW | 6-0 | 205 | 31 | 9 | Espoo, Finland |
| 12 | Iginla, Jarome | RW | 6-1 | 207 | 33 | 15 | Edmonton, Alberta |
| 15 | Jackman, Tim | RW | 6-4 | 210 | 29 | 7 | Minot, North Dakota |
| 13 | Jokinen, Olli | C | 6-3 | 215 | 32 | 13 | Kuopio, Finland |
| 35 | Karlsson, Henrik | G | 6-6 | 215 | 27 | R | Stockholm, Sweden |
| 34 | Kiprusoff, Miikka | G | 6-1 | 184 | 34 | 10 | Turku, Finland |
| 16 | Kostopoulos, Tom | RW | 6-0 | 200 | 32 | 9 | Mississauga, Ontario |
| 29 | Mikkelson, Brendan | D | 6-2 | 202 | 23 | 2 | Regina, Saskatchewan |
| 19 | Modin, Fredrik | LW | 6-4 | 218 | 36 | 14 | Sundsvall, Sweden |
| 8 | Morrison, Brendan | C | 5-11 | 181 | 35 | 13 | Pitt Meadows, British Columbia |
| 25 | Moss, David | RW | 6-3 | 200 | 29 | 4 | Livonia, Michigan |
| 28 | Regehr, Robyn | D | 6-3 | 225 | 30 | 11 | Recife, Brazil |
| 6 | Sarich, Cory | D | 6-4 | 207 | 32 | 12 | Saskatoon, Saskatchewan |
| 27 | Staios, Steve | D | 6-1 | 200 | 37 | 15 | Hamilton, Ontario |
| 18 | Stajan, Matt | C | 6-1 | 200 | 27 | 8 | Mississauga, Ontario |
| 40 | Tanguay, Alex | LW | 6-0 | 192 | 31 | 11 | Ste-Justine, Quebec |


